SEM DISPONIBILIDADE
Locadora - Tabela de Preços

LOCADORA TABELA KM LIVRE Data: 22/02/2003
CATEGORIA  Diária         2        3        4        6        8      10 Caução
Veículos e Modelos  Dias   Dias   Dias   Dias   Dias   Dias  Mínima
 A   POPULAR     79      75      69      59      49      47      45        950
Corsa, Ka, Uno 1.0  Total =     150,00    207,00    236,00    294,00    376,00    450,00        600
 B   ECONÔMICO     89      79      72      60      50      48      46        950
Uno 4p, Gol, Pálio 1.0  Total =     158,00    216,00    240,00    300,00    384,00    460,00        650
 C   BÁSICO C/AR   109      89      79      69      56      54      52        950
Corsa,Gol,Ka,Uno c/Ar  Total =     178,00    237,00    276,00    336,00    432,00    520,00        700
 D   PEQUENO LUXO   129      95      85      75      62      58      56     1.200
Corsa,Palio 1.5/1.6 c/Ar  Total =     190,00    255,00    300,00    372,00    464,00    560,00        800
 E   MÉDIO   149    109      99      79      75      69      67     1.200
Santana 4p Completo  Total =     218,00    297,00    316,00    450,00    552,00    670,00        900
 F   EXECUTIVO   169    129    109      99      79      73      71     1.800
Tempra 4p Completo  Total =     258,00    327,00    396,00    474,00    584,00    710,00     1.350
 G   LUXO   199    159    139    119      99      89      85     1.800
Vectra 4p Completo  Total =     318,00    417,00    476,00    594,00    712,00    850,00     1.450
 H   SUPER   229    189    159    135    119    109      99     2.250
Omega 4.1  Total =     378,00    477,00    540,00    714,00    872,00    990,00     1.800
Pacote na sua casa!  Ida OU Volta =      8,00 Impostoso Inclusos
M MÜNCK 10 ton  384    315    276    257    238    219    200
  Hora c/Diesel  Total =       630      829   1.029   1.428   1.751   1.997
   Mímno 6hs   R$    48,00 /Hora
     
O Motorista   90,00      72      63      59      54      50      45
     Total =   144,00  189,00  234,00  324,00  396,00   450,00
     
X Ajudante   45,00      36      32      29      27      25      23
     Total =     72,00    94,50  117,00  162,00  198,00   225,00
Locação Mensal 50%
Descontos a partir de