GNV
- Resumo estatístico América Latina
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Países | Cidades c/GNV | Postos | Gás vendido m3/mês | Conversões | ||
| Funciona | Projeto | Veículos | Oficinas | |||
| Argentina | 218 | 1.100 | 98 | 222.715.000 | 990.410 | 1.583 |
| Bolívia | 4 | 30 | 6 | 6.000.000 | 15.000 | 18 |
| Brasil | 85 | 622 | 240 | 108.500.000 | 599.891 | 405 |
| Colombia | 11 | 32 | 12 | 7.500.000 | 9.126 | 32 |
| Chile | 5 | 12 | 5 | 800.000 | 3.000 | 7 |
| México | 2 | 4 | 2 | 20.000 | 2.000 | 5 |
| Trin.&Tob. | 11 | 12 | 4 | 1.800.000 | 4.000 | 4 |
| Venezuela | 24 | 147 | - | 8.152.054 | 44.146 | 21 |
| Total | 355 | 1.915 | 337 | 353.931.054 | 1.624.902 | 2.253 |
(Outubro/2003 - fonte Folha do GNV)
Veja a quantidade de conversões por Estado !
Veja
as Estatísticas do Brasil !
Quantas Oficinas Credenciadas
pelo INMETRO